![]() |
![]() |
![]() |
| ソーラー発電電波時計(MCS6シリーズ) 仕様 | |
| 型番 | MCS6-202(数字なし)、MCS6-205(数字あり) |
| 重量 | 108.5g |
| 厚み | 15.4mm |
| 材質 | ケース:樹脂、ベゼル:ステンレス、バンド:ステンレス、裏ぶた:ステンレス、風防:クリスタルガラス |
| 時刻表示 | 時・分・秒 |
| カレンダー表示 | 「月・日・曜」2100年2月28日まで修正不要(パーペチャルカレンダー)日付(日付板表示)年・月(秒針による経過年月・月表示) |
| 時間精度 | 平均月差+?20秒(電波受信による時刻修正が正しく行われなかったとき) |
| 駆動方式 | あかり発電(ソーラー電源) |
| アラーム | 1アラーム(約15秒間)(デジタル表示) オン/オフ切替機能付、ホームタイム対象 |
| その他機能 | 節電機能、過充電防止機能、充電警告機能、基準位置確認機能 |
![]() |
【商品番号:62414】
※【62414-2】数字ありMCS6-205は完売いたしました。
![]() |
|




















































































